| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.05-3.8 | 3.2-3.9 | ↑0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.75-3.4 | 2.9-3.5 | ↑0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.8-3 | 2.95-3.15 | ↑0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.4-2.7 | 2.6-2.9 | ↑0.20 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲(chǔ)能磷酸鐵鋰 | 2.85-3.3 | 3.05-3.5 | ↑0.20 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.75-4.14 | 3.9-4.3 | ↑0.16 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.85-4.5 | 4-4.65 | ↑0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.05-4.8 | 4.2-4.9 | ↑0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 2.9-3.5 | 3.1-3.7 | ↑0.20 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP