| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 3.05-3.8 | 3.05-3.8 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.75-3.4 | 2.75-3.4 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.8-3 | 2.8-3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.4-2.7 | 2.4-2.7 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 2.85-3.3 | 2.85-3.3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.75-4.14 | 3.75-4.14 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.85-4.5 | 3.85-4.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.05-4.8 | 4.05-4.8 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.9-3.5 | 2.9-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP