| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.2-3.9 | 3.2-3.9 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.9-3.5 | 2.9-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.95-3.15 | 2.95-3.15 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.6-2.9 | 2.6-2.9 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 3.05-3.5 | 3.05-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 4-4.65 | 4-4.65 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.2-4.9 | 4.2-4.9 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 3.1-3.7 | 3.1-3.7 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP